2020年港股休市时间表 港股什么时候休市?
10月25日(本周日)为重阳节,香港股市于10月26日(下周一)休市一天,A股正常开市。
沪深港通交易安排方面,南下的港股通将于10月26日(下周一)暂停交易,10月27日(下周二)照常开通。北上的沪股通和深股通则于10月23日(本周五)至10月26日(下周一)暂停交易,10月27日(下周二)照常开通。
重阳节假期期间,美股市场不受影响,正常开市。
港股休市2020时间表
日期 | 假期 | 市场状态 |
2020.01.01 | 元旦 | 休市 |
2020.01.24 | 除夕 | 下午休市半日 |
2020.01.27 | 农历年初三 | 休市 |
2020.01.28 | 农历年初四 | 休市 |
2020.04.10 | 耶稣受难节 | 休市 |
2020.04.11 | 耶稣受难节翌日 | 休市 |
2020.04.13 | 复活节 | 休市 |
2020.04.30 | 佛诞 | 休市 |
2020.05.01 | 劳动节 | 休市 |
2020.06.25 | 端午节 | 休市 |
2020.07.01 | 香港特别行政区成立纪念日 | 休市 |
2020.10.01 | 国庆日 | 休市 |
2020.10.02 | 中秋节翌日 | 休市 |
2020.10.26 | 重阳节翌日 | 休市 |
2020.12.24 | 平安夜 | 下午休市半日 |
2020.12.25 | 圣诞节 | 休市 |
2020.12.31 | 元旦 | 下午休市半日 |
标签: 港股休市