银行贷款利率按照央行公布的基准利率执行,中国人民银行在2015年10月24日起决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。 但实际贷款利率,银行会根据借款人以及贷款的综合情况确定。每个人的情况不同,申请的贷款业务不同,银行批复的贷款利率也就不同。
最新2020年贷款利率一览表,小编为您提供最新2020年贷款利率相关资讯
2020国内部分银行贷款利率调整一览表 | ||||||||
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈尔滨银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
标签: 银行贷款利率