长安银行(全称长安银行股份有限公司),组建于2009年,总部位于陕西省西安市,是由中国银行业监督管理委员会批准,由宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行、渭南城市信用社、汉中城市信用社和榆林城市信用社五家地方法人银行业金融机构通过新设合并,联合其他发起人共同发起设立的。成立后的长安银行总部将设在西安,注册资本30亿元人民币,总行设在陕西省西安市,下辖宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行、安康分行、延安分行、商洛分行和铜川分行等9家分行,共有94个对外营业网点。另外,甘肃天水分行正在筹建。
2019年12月3日,陕西省企业家协会发布了2019陕西企业100强,排名第30位,2018年营业收入118亿元。2020年3月9日,“2019年中国银行业100强榜单”发布,长安银行排名第76位。
长安银行2020年存款基准利率表查询
长安银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
项目 | ||||
央行基准利率 | 现挂牌利率 | |||
对公存款(不包括保证金存款) | 储蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.100 | 1.505 | 1.505 | |
半年 | 1.300 | 1.765 | 1.765 | |
一年 | 1.500 | 2.025 | 2.025 | |
二年 | 2.100 | 2.520 | 2.520 | |
三年 | 2.750 | 3.300 | 3.300 | |
五年 | -- | 3.600 | 3.600 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | - | 1.505 | |
三年 | 1.30 | - | 1.765 | |
五年 | - | - | 2.025 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | - | |
四、通知存款 | 央行基准利率 | 对公存款(不包括保证金存款) | 储蓄存款 | |
一天 | 0.80 | 0.800 | 0.800 | |
七天 | 1.35 | 1.350 | 1.350 | |
自2015年10月27日起五年期保证金存款按3.25%执行,其他档次保证金存款按央行基准利率执行 |
标签: