10月兴业夏银行人民币活期利率多少?兴业银行最新利率表2020 小编整理
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
标签: 兴业银行
22-08-23
22-08-23
22-08-23
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-03
22-08-01
22-07-26
22-07-15
22-06-30
22-05-30
22-04-24
22-04-22
22-03-22