10月15日浙商银行人民币活期利率多少?浙商银行最新利率表2020 小编整理
浙商银行存款利率表 | ||
---|---|---|
年利率 % | ||
存款项目 | 个人存款 | 单位存款 |
活期存款 | 0.35 | 0.35 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.43 | 1.43 |
半年 | 1.69 | 1.69 |
一年 | 1.95 | 1.95 |
二年 | 2.50 | 2.50 |
三年 | 3.00 | 3.00 |
五年 | 3.25 | 3.25 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
协定存款 | - | 1.15 |
通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
标签: 浙商银行
22-08-23
22-08-23
22-08-23
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-22
22-08-03
22-08-01
22-07-26
22-07-15
22-06-30
22-05-30
22-04-24
22-04-22
22-03-22